VÝSLEDKY - TABUĽKA

Celkové poradie Poz. v kat. Št. č. Meno Rok Klub Kategória Čas Strata (kat.)
1 1 46 CHMEĽ, Roman 1996 Cocktail pace SNV A-muži (18-39) 2008-1987 30:53,64 TOP
2 2 101 REVAJ, Erik 2001 Spišská Nová Ves A-muži (18-39) 2008-1987 33:27,23 +2:33,59
3 1 1 KAMAS, Tomáš 1976 TJ Tatran Spišská Nová Ves C-muži (50-59) 1976-1967 33:27,27 TOP
4 1 2 HANČÁK, Pavol 1983 OZ PZ Spišská Nová Ves B-muži (40-49) 1986-1977 34:59,12 TOP
5 3 84 ŠOLTYS, Kristián 2006 Výťahy Šoltýs A-muži (18-39) 2008-1987 35:28,04 +4:34,40
6 2 12 DZURENDA, Lukáš 1984 SPŠT/SPK Medveď/SNV B-muži (40-49) 1986-1977 35:34,47 +35,35
7 4 77 KAPUSTA, Pavol 2003 Športový Korheli A-muži (18-39) 2008-1987 36:23,80 +5:30,16
8 5 45 ČAJA, Miloš 1987 Pivári SNV A-muži (18-39) 2008-1987 36:28,93 +5:35,29
9 3 7 TOPORCER, Branislav 1985 SPK Medveď, o.z. Spišská Nová Ves B-muži (40-49) 1986-1977 36:59,36 +2:00,24
10 2 33 KUKURA, Peter 1970 SNV C-muži (50-59) 1976-1967 37:41,64 +4:14,37
11 4 17 GALÁD, Miloš 1977 Pivári SNV B-muži (40-49) 1986-1977 37:49,96 +2:50,84
12 5 3 CENTKO, Martin 1984 KBT Spiš B-muži (40-49) 1986-1977 38:26,03 +3:26,91
13 6 25 GREČKO, Blažej 2004 Markušovce A-muži (18-39) 2008-1987 38:53,59 +7:59,95
14 3 85 OVŠANKA, Peter 1976 TATRAVAGÓNKA V POHYBE C-muži (50-59) 1976-1967 39:16,09 +5:48,82
15 7 67 KORFANT, Šimon 2008 KBT SPIŠ A-muži (18-39) 2008-1987 39:31,77 +8:38,13
16 8 111 ILAVSKÝ, Timotej 2006 Poprad A-muži (18-39) 2008-1987 39:34,43 +8:40,79
17 9 13 BIES, Dominik 2004 POPRAD A-muži (18-39) 2008-1987 39:34,80 +8:41,16
18 4 15 BIGOŠ, Marián 1972 SNV C-muži (50-59) 1976-1967 40:03,95 +6:36,68
19 6 34 HOSPUDKA, Peter 1979 Levoča B-muži (40-49) 1986-1977 41:09,36 +6:10,24
20 1 56 KLEINOVÁ, Barbora 2005 STG Krompachy F-ženy (18-39) 2008-1987 41:12,81 TOP
21 1 14 ŠABĽA, Štefan 1963 Poprad D-muži (60-69) 1966-1957 41:34,88 TOP
22 2 65 MACALOVÁ, Silvia 1987 ŠK Iglovia F-ženy (18-39) 2008-1987 42:03,62 +50,81
23 1 102 ROTHOVÁ, Ľudmila 1979 ŠK Štrba G-ženy (40-59) 1986-1967 42:21,27 TOP
24 7 48 KOPČAY, Ladislav 1977 Pivári SNV B-muži (40-49) 1986-1977 42:30,55 +7:31,43
25 5 110 ROŠKO, Martin 1972 ŠK Spiš SNV C-muži (50-59) 1976-1967 43:19,58 +9:52,31
26 10 71 GRZYB, Miroslav 1988 Jamník A-muži (18-39) 2008-1987 43:19,70 +12:26,06
27 3 44 KOŠČOVÁ, Natália 1992 MX Building Košice F-ženy (18-39) 2008-1987 43:36,85 +2:24,04
28 2 4 LORINC, František 1965 Ready24/7 Spišská Nová Ves D-muži (60-69) 1966-1957 44:00,03 +2:25,15
29 2 59 KRÁĽOVÁ, Helena 1970 STG Krompachy G-ženy (40-59) 1986-1967 44:24,44 +2:03,17
30 3 21 GONDOVÁ, Helena 1982 SNV G-ženy (40-59) 1986-1967 44:54,57 +2:33,30
31 6 123 BLAHÚT, Marek 1976 TeloCvičňa SNV - Makači C-muži (50-59) 1976-1967 45:00,03 +11:32,76
32 11 38 ZAHURANČÍK, Lukáš 1988 TATRAVAGÓNKA V POHYBE A-muži (18-39) 2008-1987 45:34,34 +14:40,70
33 8 16 PEKARČÍK, Robo 1983 SICK Slovakia SNV B-muži (40-49) 1986-1977 45:52,34 +10:53,22
34 3 115 HRUŠOVSKÝ, Milan 1957 TJ Tatran Spišská Nová Ves D-muži (60-69) 1966-1957 46:22,58 +4:47,70
35 4 49 GAJDOŠECHOVÁ, Monika 1983 Košice G-ženy (40-59) 1986-1967 46:27,78 +4:06,51
36 12 8 KRAJČÍR, Maroš 1991 Markušovce A-muži (18-39) 2008-1987 47:07,58 +16:13,94
37 13 81 KARABEL, Tomáš 1993 Spišská Nová Ves A-muži (18-39) 2008-1987 47:18,48 +16:24,84
38 9 76 DŽUBAK, Štefan 1977 SNV B-muži (40-49) 1986-1977 47:42,06 +12:42,94
39 7 124 DUBRAVEC, Róbert 1976 KBT Spiš C-muži (50-59) 1976-1967 48:03,22 +14:35,95
40 4 72 KAPUSTOVÁ, Zuzana 2008 Lieskovany F-ženy (18-39) 2008-1987 48:11,19 +6:58,38
41 4 114 BARTEK, Zdeno 1964 Novoveská Huta D-muži (60-69) 1966-1957 48:11,49 +6:36,61
42 10 78 SLEBODNÍK, Stanislav 1979 Levoča B-muži (40-49) 1986-1977 48:17,26 +13:18,14
43 8 51 MOKRIŠ, Ján 1972 Iliaš C-muži (50-59) 1976-1967 48:33,22 +15:05,95
44 5 75 LINEKOVÁ, Ľudmila 1985 Internisti na okraji mesta G-ženy (40-59) 1986-1967 48:36,10 +6:14,83
45 6 80 FIGĽAROVÁ, Antónia 1979 STG-Krompachy G-ženy (40-59) 1986-1967 49:10,72 +6:49,45
46 7 30 BERNÍKOVÁ, Michaela 1978 ŠK Ferčekovce G-ženy (40-59) 1986-1967 49:36,92 +7:15,65
47 8 22 FECIKOVÁ, Eva 1983 Odorín G-ženy (40-59) 1986-1967 50:12,92 +7:51,65
48 1 31 BOŽOVÁ, Danica 1963 ZŠ s MŠ Štefana Náhalku Liptovská Teplička/Svit H-ženy (60+) 1966-1900 50:27,64 TOP
49 11 113 VEINPER, Jozef 1981 SNV B-muži (40-49) 1986-1977 50:30,08 +15:30,96
50 14 125 ČECH, Matej 1991 A-muži (18-39) 2008-1987 50:40,55 +19:46,91
51 15 68 JIROUŠEK, Artur 2008 KBT SPIŠ A-muži (18-39) 2008-1987 51:59,58 +21:05,94
52 9 39 HRADISKÁ, Mária 1978 Rozbeháme SNV G-ženy (40-59) 1986-1967 52:16,41 +9:55,14
53 12 82 UHRIN, Milan 1977 Spišská Nová Ves B-muži (40-49) 1986-1977 52:43,20 +17:44,08
54 13 79 HORVÁTH, marek 1979 Džudo klub Spišská Nová Ves B-muži (40-49) 1986-1977 52:43,36 +17:44,24
55 5 11 HOLEČKOVÁ, Andrea 1997 Lovethemrunningclub F-ženy (18-39) 2008-1987 52:53,58 +11:40,77
56 10 32 KARTUSKOVA, Zuzana 1968 TeloCvičňa SNV G-ženy (40-59) 1986-1967 53:21,59 +11:00,32
57 1 28 TEKELY, Jaroslav 1949 Spišské Tomášovce E-muži (70+) 1956-1900 53:52,01 TOP
58 9 9 VANTUSKO, Daniel 1974 Fuker Team C-muži (50-59) 1976-1967 54:18,26 +20:50,99
59 2 104 PALKO, Milan 1949 MARAS team E-muži (70+) 1956-1900 54:41,50 +49,49
60 6 57 GBURÍKOVÁ, Zuzana 1993 Spišské Tomášovce F-ženy (18-39) 2008-1987 54:42,10 +13:29,29
61 7 109 JENDRICHOVSKÁ, Romana 1995 Smižany F-ženy (18-39) 2008-1987 55:53,91 +14:41,10
62 8 29 SLANINKOVÁ, Eva 1994 Spišská Nová Ves F-ženy (18-39) 2008-1987 55:53,96 +14:41,15
63 3 18 KOZÁK, Ondrej 1946 Veterán Spišská Nová Ves E-muži (70+) 1956-1900 57:04,99 +3:12,98
64 11 103 SPIREKOVA, Dana 1974 SNV G-ženy (40-59) 1986-1967 57:15,45 +14:54,18
65 9 6 BALUCHOVÁ, Barbora 1996 Love Them Running Club F-ženy (18-39) 2008-1987 57:51,47 +16:38,66
66 10 20 BARTOŠOVÁ, Michaela 1997 Love Them Running Club F-ženy (18-39) 2008-1987 57:51,49 +16:38,68
67 16 19 HVIZDOŠ, Martin 2002 Poprad A-muži (18-39) 2008-1987 1:04:46,85 +33:53,21